T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है| Highest run in T20 world cup
T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है |(T20 me sabse jada run bnane wala khiladi kaun hai) Highest run in T20 world cup:- T20 Cricket ऐसा फॉर्मेट है, जहां हमें तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलती है क्योंकि मैच सिर्फ 20 ओवरों का ही खेला जाता है, इसमें हर टीम का बल्लेबाज अपने टीम के लिए ज्यादा रन बनाना चाहता है, तो आइए जानते हैं
T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 2007 में हुई थी जिसमें दक्षिण अफ्रीका पहली मेजबान टीम बनी जहाँ T20 world cup का आयोजन किया गया था।
भारत पहला देश है, जिसने T20 वर्ल्ड कप के ख़िताब को जीता था। इस मैच की याद और sreesanth का कैच आज तक हर किसी को याद है।
T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है
नीचे दिए गए टेबल में उन खिलाड़ियों के नाम रिकॉर्ड मौजूद है। जिन्होंने T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाये
नाम | वर्ष | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 |
विराट कोहली (INDIA) | 2012-2021 | 25 | 23 | 1062 | 88.75 | 132.46 | 0 | 13 |
महेला जयवर्धने (SL) | 2007-2014 | 31 | 31 | 1016 | 39.07 | 134.74 | 1 | 6 |
क्रिस गेल (WI) | 2007-2021 | 33 | 31 | 965 | 37.8 | 144.93 | 2 | 7 |
रोहित शर्मा (INDIA) | 2007-2021 | 36 | 33 | 921 | 36.76 | 130.53 | 0 | 9 |
तिलकरत्ने दिलशान (SL) | 2007-2016 | 35 | 34 | 897 | 30.93 | 124.06 | 0 | 6 |
शाकिब अल हसन (BAN) | 2007-2021 | 34 | 34 | 729 | 25.13 | 122.93 | 0 | 3 |
एबी डी विलियर्स (SA) | 2007-2016 | 30 | 29 | 717 | 29.87 | 143.4 | 0 | 5 |
कुमार संगाकारा (SL) | 2007-2014 | 31 | 30 | 661 | 25.42 | 112.22 | 0 | 4 |
ब्रैंडन मैक्कलम (NZ) | 2007-2014 | 25 | 25 | 637 | 28.95 | 128.42 | 1 | 2 |
युवराज सिंह (INDIA) | 2007-2016 | 31 | 28 | 593 | 23.72 | 128.91 | 0 | 4 |
केविन पीटरसन (ENG) | 2007-2010 | 15 | 15 | 580 | 44.61 | 148.33 | 0 | 4 |
शोएब मलिक (PAK) | 2007-2021 | 30 | 28 | 572 | 33.64 | 116.97 | 0 | 2 |
जेपी डुमिनी (SA) | 2007-2016 | 25 | 23 | 568 | 40.57 | 129.68 | 0 | 2 |
रॉस टेलर (NZ) | 2007-2016 | 28 | 25 | 562 | 28.1 | 127.72 | 0 | 3 |
शाहिद अफरीदी (PAK) | 2007-2016 | 34 | 32 | 546 | 18.82 | 154.23 | 0 | 2 |
शेन वॉटसन (AUS) | 2007-2016 | 24 | 22 | 537 | 28.26 | 140.94 | 0 | 5 |
मार्लन सैमुअल्स (WI) | 2007-2016 | 20 | 19 | 530 | 31.17 | 115.72 | 0 | 4 |
महेंद्र सिंह धोनी (INDIA) | 2007-2016 | 33 | 29 | 529 | 35.26 | 123.88 | 0 | 0 |
गौतम गंभीर (INDIA) | 2007-2012 | 21 | 20 | 524 | 26.2 | 118.01 | 0 | 4 |
कामरान अकमल (PAK) | 2007-2014 | 30 | 28 | 524 | 20.96 | 115.92 | 0 | 3 |
ड्वेन ब्रावो (WI) | 2007-2021 | 31 | 27 | 517 | 23.5 | 129.25 | 0 | 2 |
तमीम इक़बाल (BAN) | 2007-2016 | 23 | 23 | 514 | 24.47 | 113.46 | 1 | 1 |
इयोन जोसेफ जेरार्ड मोर्गन (ENG) | 2009-2021 | 25 | 24 | 491 | 25.84 | 122.13 | 0 | 3 |
डेविड वॉर्नर (AUS) | 2009-2021 | 24 | 24 | 487 | 21.17 | 127.48 | 0 | 3 |
उमर अकमल (PAK) | 2010-2016 | 20 | 18 | 486 | 34.71 | 132.42 | 0 | 3 |
एंजेलो मैथ्यूज (SL) | 2009-2016 | 29 | 22 | 459 | 38.25 | 129.66 | 0 | 2 |
सुरेश रैना (INDIA) | 2009-2016 | 26 | 21 | 453 | 25.16 | 130.17 | 1 | 1 |
ल्यूक राइट (ENG) | 2007-2012 | 22 | 20 | 439 | 25.82 | 142.53 | 0 | 3 |
माइकल हसी (AUS) | 2007-2012 | 21 | 16 | 437 | 54.62 | 139.61 | 0 | 2 |
मोहम्मद हफीज (PAK) | 2007-2021 | 26 | 23 | 437 | 19.86 | 106.32 | 0 | 1 |
जैक कैलिस (SA) | 2009-2012 | 15 | 13 | 433 | 36.08 | 117.66 | 0 | 3 |
मार्टिन गप्टिल (NZ) | 2009-2021 | 22 | 21 | 426 | 22.42 | 109.79 | 0 | 1 |
मुशफिकुर रहीम (BAN) | 2007-2021 | 30 | 25 | 393 | 19.65 | 108.56 | 0 | 1 |
हाशिम आमला (SA) | 2012-2016 | 14 | 14 | 376 | 31.33 | 127.45 | 0 | 3 |
मिस्बाह-उल-हक़ (PAK) | 2007-2010 | 20 | 17 | 368 | 30.66 | 124.32 | 0 | 2 |
एलेक्स हेल्स (ENG) | 2012-2016 | 14 | 14 | 356 | 27.38 | 134.84 | 1 | 1 |
ग्रीम स्मिथ (SA) | 2007-2010 | 16 | 16 | 352 | 22 | 115.03 | 0 | 0 |
जोस बटलर (ENG) | 2012-2021 | 17 | 17 | 347 | 28.91 | 133.97 | 0 | 1 |
सनथ जयसूर्या (SL) | 2007-2010 | 18 | 18 | 346 | 21.62 | 121.4 | 0 | 3 |
मोहम्मद शहज़ाद (AFG) | 2010-2021 | 15 | 15 | 345 | 23 | 125 | 0 | 2 |
सलमान बट (PAK) | 2007-2010 | 14 | 14 | 343 | 26.38 | 109.23 | 0 | 2 |
लेंडल सिम्मोंस (WI) | 2009-2021 | 14 | 14 | 339 | 26.07 | 118.53 | 0 | 2 |
केन विलियमसन (NZ) | 2012-2021 | 14 | 13 | 330 | 27.5 | 110 | 0 | 1 |
महमूदुल्लाह (BAN) | 2007-2021 | 27 | 23 | 313 | 17.38 | 112.99 | 0 | 1 |
एल्बी मोर्कल (SA) | 2007-2014 | 25 | 20 | 308 | 20.53 | 142.59 | 0 | 0 |
स्टीफन मायबर्ग (NL) | 2014-2021 | 12 | 11 | 302 | 27.45 | 141.78 | 0 | 3 |
इमरान नज़ीर (PAK) | 2007-2012 | 13 | 13 | 300 | 25 | 150 | 0 | 2 |
यूनुस खान (PAK) | 2007-2009 | 14 | 13 | 299 | 29.9 | 124.06 | 0 | 2 |
ग्लेन मैक्सवेल (AUS) | 2012-2021 | 14 | 11 | 282 | 28.2 | 151.61 | 0 | 1 |
फाफ डु प्लेसिस (SA) | 2012-2016 | 9 | 9 | 271 | 30.11 | 136.18 | 0 | 2 |
इसे भी पढ़े :-मोबाइल में क्रिकेट मैच फ्री में देखे
इसे भी पढ़े :- FIFA World cup 2022 कब है ?
इसे भी पढ़े :- T20 world cup 2022
इसे भी पढ़े : India vs Zimbabwe live match online देखने वाले मोबाइल apps
Top-5 Players Highest run in T20 World Cup (T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले Top-5 खिलाड़ी)
विराट कोहली
इस टेबल में सबसे पहले नंबर पर भारत के विराट कोहली है, ने 2012 से 2022 के बीच अभी तक T20 वर्ल्ड कप में 23 पारियां खेली है, जिन्होंने ने 133.46 की स्ट्राइक रेट से 1062 रन को बनाया जिसमे 13 फिफ्टी(50) शमिल है।
महिला जयवर्धने
श्रीलंकाई दाएं हाथ के बल्लेबाज महिला जयवर्धने ने T20 वर्ल्ड कप में 2007 से 2014 के बीच का 31 पारियों में 1016 रंग 39 की औसत से 134 स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए दूसरे पायदान पर है, जिनमें एक सेंचुरी(100)और 6 फिफ्टी (50) शामिल है।
क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल से हर बॉलर डरते हैं, इन्होंने 31 पारियों में 965 रन 144 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं जिसमें 2 सेंचुरी(100) और 7 फिफ्टी (50) का योगदान है।
रोहित शर्मा
भारत के Hit-man रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2022 में कप्तानी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा में 34 पारियों में 921 रन 130.23 के स्ट्राइक रेट से रन बना चुके है, जिसमें 9 अर्धशतक(50) शामिल है।
तिलकरत्ने दिलशान
2007 से 2016 के बीच दिलशान ने T20 वर्ल्ड कप में 24 पारियों में 897 रन 124 के स्ट्राइक रेट से बनाएं जिसमें 6 अर्धशतक(50) शामिल हैं।
Conclusion
T20 world Cup 2022 जारी है, जिसमे लिस्ट में दिए गए Players के रन स्कोर details मैच के दौरान समय-समय पर बदलते रहेंगे। हम आपको रोजाना update करते रहेंगे इसलिए इस पेज को बुकमार्क में ऐड कर ले।
T20 world कप से जुड़े कुछ सवाल ?
विराट कोहली के T20 world cup में कितने रन है?
1062 रन
T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है?
विराट कोहली (1062)
रोहित शर्मा के T20 world cup में कितने रन है?
921
विराट कोहली के T20 world cup में Highscore कितना है ?
82* Not out
T20 world cup में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी के है।
विराट कोहली के 1062 Run
विराट कोहली के T20 कितने में कितनी Fifty-अर्धशतक है ?
“13” Fifty-अर्धशतक
विराट कोहली के T20 कितने में कितनी शतक है ?
“01″