T20 World Cup 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? Hishest Run in T20 World Cup 2022
T20 World Cup 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है :- T20 World Cup 2022 me sabse jada run bnane wala khiladi kaun hai| Highest Run in T20 World Cup 2022 | T20 वर्ल्ड कप 2022 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। रोजाना नए-नए मैच होने से लोगों के मन में यह उत्सुकता बरकरार है, कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी।
16 October से Qualifying राउंड के बाद ग्रुप ए से श्रीलंका और नीदरलैंड तो ग्रुप डी से जिंबाब्वे और आयरलैंड ने Super-12 में अपनी जगह बनाई है।
Super-12 के मैच 21 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होंगे उसके बाद 9 और 10 नवंबर को सेमीफाइनल और 13 नवंबर को Final खेला जाएगा लोगों को यह उत्सुकता बेसब्री से है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी।
Cricket शरू से ही बैट्समैन का गेम माना गया है, इसलिए T20 वर्ल्ड कप 2022 के Tournament में भी बल्लेबाजों ने खूब कमाल दिखाया है, तो आइये जानते है की किस बल्लेबाज ने अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी के है।
T20 World Cup 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है ?
स्थान | खिलाड़ी | टीम | मैच | रन |
---|---|---|---|---|
1 | विराट कोहली | भारत | 4 | 220 |
2 | मैक्स ओडॉड | नीदरलैंड्स | 7 | 213 |
3 | कुसल मेंडिस | श्रीलंका | 7 | 205 |
4 | लॉर्कन टकर | आयरलैंड | 6 | 191 |
5 | सिकंदर रजा | ज़िम्बाब्वे | 7 | 185 |
6 | ग्लेन फिलिप्स | न्यूज़ीलैंड | 3 | 178 |
7 | धनंजय डी सिल्वा | श्रीलंका | 7 | 168 |
8 | सूर्यकुमार यादव | भारत | 4 | 164 |
9 | पाथुम निसंका | श्रीलंका | 6 | 147 |
10 | शॉन विलियम्स | ज़िम्बाब्वे | 7 | 144 |
11 | पॉल स्टर्लिंग | आयरलैंड | 6 | 133 |
12 | नजमुल होसैन | बांग्लादेश | 4 | 126 |
13 | कॉलिन एकरमैन | नीदरलैंड्स | 7 | 124 |
14 | एंड्रयू बालबर्नी | आयरलैंड | 6 | 123 |
15 | चरिथ असलंका | श्रीलंका | 6 | 123 |
16 | जॉर्ज मुन्से | स्कॉटलैंड | 3 | 121 |
17 | कर्टिस कैम्फर | आयरलैंड | 6 | 119 |
18 | लिटन दास | बांग्लादेश | 4 | 117 |
19 | क्विंटन डी कॉक | दक्षिण अफ्रीका | 3 | 111 |
20 | माइकल जोन्स | स्कॉटलैंड | 3 | 110 |
21 | राइली रूसो | दक्षिण अफ्रीका | 3 | 109 |
22 | शान मसूद | पाकिस्तान | 3 | 108 |
23 | एरोन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 107 |
24 | वेस्ले मधेवीरे | ज़िम्बाब्वे | 7 | 106 |
25 | भानुका राजपक्षे | श्रीलंका | 7 | 103 |
26 | मार्कस स्टोइनिस | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 101 |
27 | जैन फ्राइलिंक | नामीबिया | 3 | 101 |
28 | क्रेग एर्विन | ज़िम्बाब्वे | 6 | 99 |
29 | डेवोन कॉनवे | न्यूज़ीलैंड | 3 | 96 |
30 | मुहम्मद वसीम | संयुक्त अरब अमीरात | 3 | 93 |
31 | बास डी लीडे | नीदरलैंड्स | 7 | 92 |
32 | जोस बटलर | इंग्लैंड | 3 | 91 |
33 | ब्रैंडन किंग | वेस्ट इंडीज | 2 | 79 |
34 | स्कॉट एडवर्ड्स | नीदरलैंड्स | 7 | 79 |
35 | एलेक्स हेल्स | इंग्लैंड | 3 | 78 |
36 | जॉर्ज डॉकरेल | आयरलैंड | 6 | 77 |
37 | दसुन शनाका | श्रीलंका | 7 | 75 |
38 | रोहित शर्मा | भारत | 4 | 74 |
39 | लोकेश राहुल | भारत | 4 | 72 |
40 | टॉम कूपर | नीदरलैंड्स | 7 | 72 |
41 | अफीफ हुसैन | बांग्लादेश | 4 | 71 |
42 | केन विलियमसन | न्यूज़ीलैंड | 3 | 71 |
43 | जॉनसन चार्ल्स | वेस्ट इंडीज | 2 | 69 |
44 | मोहम्मद रिजवान | पाकिस्तान | 3 | 67 |
45 | डेविड वीजे | नामीबिया | 3 | 66 |
46 | रिची बेरिंगटन | स्कॉटलैंड | 3 | 66 |
47 | हैरी टेक्टर | आयरलैंड | 6 | 66 |
48 | रायन बर्ल | ज़िम्बाब्वे | 7 | 66 |
49 | मिल्टन शुम्बा | ज़िम्बाब्वे | 7 | 65 |
50 | ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 64 |
51 | इफ्तिख़ार अहमद | पाकिस्तान | 3 | 62 |
52 | मिचेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 62 |
53 | एडन मार्करम | दक्षिण अफ्रीका | 3 | 62 |
54 | डेविड मिलर | दक्षिण अफ्रीका | 3 | 61 |
55 | फिन एलेन | न्यूज़ीलैंड | 3 | 59 |
56 | गैरेथ डेलानी | आयरलैंड | 6 | 59 |
57 | उस्मान ग़नी | अफ़ग़ानिस्तान | 2 | 57 |
58 | विक्रमजीत सिंह | नीदरलैंड्स | 5 | 57 |
59 | डेविड मलान | इंग्लैंड | 3 | 56 |
60 | ल्यूक जोंग्वे | ज़िम्बाब्वे | 6 | 55 |
61 | इब्राहिम ज़ादरान | अफ़ग़ानिस्तान | 2 | 54 |
62 | गेरहार्ड इरासमस | नामीबिया | 3 | 52 |
63 | टिम प्रिंगल | नीदरलैंड्स | 6 | 51 |
64 | लियाम लिविंगस्टन | इंग्लैंड | 3 | 50 |
65 | स्टीफन बार्ड | नामीबिया | 3 | 49 |
66 | कैलम मैकलॉड | स्कॉटलैंड | 3 | 48 |
67 | वृत्ति अरविंद | संयुक्त अरब अमीरात | 3 | 48 |
68 | हार्दिक पंड्या | भारत | 4 | 47 |
69 | पॉल वैन मीकेरेन | नीदरलैंड्स | 7 | 45 |
70 | चुंडंगपॉयल रिजवान | संयुक्त अरब अमीरात | 3 | 45 |
71 | रेजिस चकाब्वा | ज़िम्बाब्वे | 7 | 45 |
72 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 4 | 44 |
73 | जेसन होल्डर | वेस्ट इंडीज | 3 | 42 |
74 | एविन लुइस | वेस्ट इंडीज | 3 | 42 |
75 | नूरुल हसन | बांग्लादेश | 4 | 41 |
इसे भी पढ़े :– T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है?
बात अगर सबसे ज्यादा रन बनाने की करे तो 2007 से 2021 तक होने वाले T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन बनाये है वो इस प्रकार है।
T20 World Cup में 2007 से 2021 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
Player | Team | Series | Runs |
David Warner | Australia | 2021 | 289 |
Virat Kohli | India | 2016 | 273 |
Virat Kohli | India | 2014 | 319 |
Shane Watson | Australia | 2012 | 249 |
Kevin Pietersen | England | 2010 | 248 |
T. Dilshan | Sri Lanka | 2009 | 317 |
Mathew Hayden | Australia | 2007 | 227 |
इसे भी पढ़े :-मोबाइल में क्रिकेट मैच फ्री में देखे
इसे भी पढ़े :- FIFA World cup 2022 कब है ?
इसे भी पढ़े :- T20 world cup 2022
इसे भी पढ़े : India vs Zimbabwe live match online देखने वाले मोबाइल apps
Conclusion
इस आर्टिकल में आप T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जान चुके होंगे साथ ही 2007 से 2021 तक होने सभी t20 वर्ल्ड कप खेले गए सभी सभी खिलाड़ियों के बारे में भी बताया गया है।
इस आर्टिकल के पड़ने के बाद आप T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जान चुके होंगे साथ ही 2007 से 2021 तक खेले गए सभी T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में भी बताया गया है।
T20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में और जानकारी के लिए हमारे अन्य आर्टिकल और अन्य जानकारी के लिए menu में category को क्लिक करे जान सकते है।
T20 world cup 2022 से जुड़े कुछ सवाल ?
T20 World Cup में 2007 में सबसे ज्यादा रन किसके है ?
Mathew hayden 227 Runs
T20 World Cup 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है?
विराट कोहली “220 run”
Highest Run in T20 World Cup 2022
Virat Kohli “220 Runs”